Starter
Para autônomos e MEIs que estão saindo do Instagram e WhatsApp para o primeiro site.
- Até 50 produtos cadastrados
- Loja em subdomínio Woshop
- Checkout com Pix e cartão via Mercado Pago
- Gestão de pedidos, estoque, clientes e cupons
Para autônomos e MEIs que estão saindo do Instagram e WhatsApp para o primeiro site.
Para lojas que já vendem online e precisam organizar processos e relacionamento com clientes.
Para empresas consolidadas e e-commerces de médio porte que precisam de uma operação mais estruturada.
| Recursos | Starter |
Pro
Plano em destaque
|
Advanced |
|---|---|---|---|
| Catalogo & Vitrine | |||
| Produtos cadastrados | 50 | 500 | Sem limite definido no plano |
| Imagens por produto | 5 | 8 | 12 |
| Acesso ao painel | Acesso do proprietário | Acesso do proprietário | Acesso do proprietário |
| Visitas e acessos | Sem limite definido no plano | Sem limite definido no plano | Sem limite definido no plano |
| Dominio & Design | |||
| Subdominio gratuito (sualoja.woshop.com.br) | |||
| Domínio próprio | Em homologação | Em homologação | Em homologação |
| Temas responsivos e customizacao (cores, banners, fontes) | |||
| Editor avancado CSS/HTML | |||
| Pagamentos | |||
| Pix (checkout transparente) | |||
| Cartao de credito (checkout transparente) | |||
| Boleto bancario | |||
| Multi-gateway (voce escolhe a operadora) | |||
| Frete & Logistica | |||
| Correios | |||
| Melhor Envio (etiquetas) | |||
| Entrega local (motoboy) por faixa de CEP | |||
| Transportadoras regionais (Melhor Envio Corporativo) | |||
| Marketing & Vendas | |||
| Cupom de desconto (valor fixo ou %) | |||
| Botao flutuante do WhatsApp na loja | |||
| Recuperacao de carrinho abandonado | Link WhatsApp | Multi-canal | |
| Desconto progressivo (Leve 3, Pague 2) | |||
| Compre Junto (cross-sell / upsell) | |||
| Automacao & Integracao | |||
| Dashboard e metricas | |||
| Vendedor IA no WhatsApp | |||
| Integracao com ERP (Bling, Tiny) | |||
| Emissao de nota fiscal (NF-e) | |||
| Suporte | |||
| Suporte por e-mail em dias úteis | |||
| WhatsApp humanizado em horario comercial | |||
| Acompanhamento comercial para contas selecionadas | |||
Não encontrou o que procurava? Central de ajuda.
Política de Privacidade Política de Cookies
Mantêm a WoShop funcionando com segurança: sessão, proteção contra fraude (CSRF), login, carrinho e o básico da loja. Sem eles a plataforma não opera, por isso não podem ser desativados.
No site público da WoShop, o Google Analytics mede visitas, páginas, dispositivos e localização aproximada para melhorar a navegação. Só é carregado com a sua autorização; não usamos essa medição para publicidade.
Apoiam campanhas, remarketing e a mensuração de conversão de anúncios. Só são carregados com a sua autorização.
Lembram escolhas como idioma, tema e ajustes visuais para personalizar sua experiência. Só são carregados com a sua autorização.